
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 06:51 | 08:41 | 110 分鐘 |
2 | 06:07 | 06:47 | 40 分鐘 | |
3 | 04:33 | 05:35 | 61 分鐘 | |
4 | 02:38 | 04:19 | 101 分鐘 | |
5 | 02:14 | 02:35 | 21 分鐘 | |
6 | 00:41 | 02:10 | 89 分鐘 | |
7 | 00:27 | 00:35 | 8 分鐘 | |
8 | 2025-07-13 | 06:30 | 08:08 | 98 分鐘 |
9 | 05:22 | 06:27 | 65 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
11 | 2025-07-12 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
12 | 21:38 | 22:19 | 41 分鐘 | |
13 | 08:34 | 10:26 | 112 分鐘 | |
14 | 07:54 | 08:26 | 32 分鐘 | |
15 | 05:55 | 07:52 | 117 分鐘 | |
16 | 03:39 | 04:23 | 44 分鐘 | |
17 | 02:31 | 02:58 | 28 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
19 | 2025-07-11 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
20 | 22:35 | 23:47 | 72 分鐘 | |
21 | 22:12 | 22:21 | 8 分鐘 | |
22 | 20:30 | 22:09 | 99 分鐘 | |
23 | 19:39 | 20:21 | 42 分鐘 | |
24 | 19:32 | 19:35 | 3 分鐘 | |
25 | 19:27 | 19:30 | 3 分鐘 | |
26 | 18:22 | 18:23 | 1 分鐘 | |
27 | 14:55 | 17:06 | 132 分鐘 | |
28 | 07:38 | 08:08 | 30 分鐘 | |
29 | 06:36 | 07:34 | 59 分鐘 | |
30 | 04:42 | 06:09 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1438911.hukk829.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
