| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 05:19 | 05:57 | 38 分鐘 |
2 | 02:42 | 05:03 | 141 分鐘 | |
3 | 00:39 | 02:32 | 113 分鐘 | |
4 | 2024-10-15 | 18:21 | 19:24 | 63 分鐘 |
5 | 02:24 | 04:49 | 145 分鐘 | |
6 | 00:21 | 01:48 | 87 分鐘 | |
7 | 2024-10-14 | 21:54 | 22:17 | 23 分鐘 |
8 | 20:55 | 21:11 | 16 分鐘 | |
9 | 20:05 | 20:23 | 18 分鐘 | |
10 | 15:19 | 15:25 | 6 分鐘 | |
11 | 12:05 | 13:18 | 72 分鐘 | |
12 | 04:28 | 06:29 | 121 分鐘 | |
13 | 01:58 | 03:27 | 89 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
16 | 16:25 | 16:49 | 25 分鐘 | |
17 | 06:32 | 08:09 | 96 分鐘 | |
18 | 04:21 | 05:24 | 62 分鐘 | |
19 | 03:49 | 04:19 | 30 分鐘 | |
20 | 01:05 | 03:02 | 117 分鐘 | |
21 | 00:17 | 01:00 | 43 分鐘 | |
22 | 2024-10-12 | 18:28 | 20:50 | 142 分鐘 |
23 | 18:25 | 18:26 | 0 分鐘 | |
24 | 17:16 | 17:21 | 4 分鐘 | |
25 | 16:30 | 17:15 | 44 分鐘 | |
26 | 16:10 | 16:11 | 1 分鐘 | |
27 | 08:38 | 09:23 | 46 分鐘 | |
28 | 08:27 | 08:28 | 1 分鐘 | |
29 | 07:01 | 08:15 | 74 分鐘 | |
30 | 03:22 | 05:46 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438911.hukk829.com ALL RIGHTS RESERVED. |